中標(biāo) 候選人排序 |
單位名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目 負(fù)責(zé)人 |
證書名稱 | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) |
工期 | 投標(biāo)報價 |
證書編號 | |||||||
一 | 德州合盛建筑工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、山東民藝建筑設(shè)計有限公司(聯(lián)合體成員) | 建筑工程施工總承包壹級;建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 王長剛 | 注冊一級建造師 | 合格 | 設(shè)計周期30日歷天,施工總周期820日歷天 | 建安工程費下浮率1.03% |
魯137050703365 | |||||||
二 | 德州天元集團有限責(zé)任公司(聯(lián)合體牽頭人)、德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計研究院(聯(lián)合體成員) | 建筑工程施工總承包壹級;建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 劉洋 | 注冊一級建造師 | 合格 | 設(shè)計周期30天,施工總周期820天 | 建安工程費下浮率1.05% |
魯137101102440 | |||||||
三 | 山東聯(lián)興建設(shè)集團有限責(zé)任公司(聯(lián)合體牽頭人)、青島房地產(chǎn)建筑設(shè)計院有限責(zé)任公司(聯(lián)合體成員) | 建筑工程施工總承包壹級;建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 李東峰 | 注冊一級建造師 | 合格 | 設(shè)計周期30日歷天,施工總周期820日歷天 | 建安工程費下浮率1.01% |
魯137161718774 |
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
王長剛 | 項目總負(fù)責(zé)人 | 魯137050703365 | 一級注冊建造師 |
王衍鋒 | 施工負(fù)責(zé)人 | 魯137101101680 | 一級注冊建造師 |
安慶九 | 設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 983700276 | 一級注冊建筑師 |
閆光輝 | 施工員 | 37181011471579 | |
王世建 | 施工員 | 37181011470211 | 工程師 |
劉正博 | 機械員 | 37181121470074 | 工程師 |
顧明 | 專職安全員 | 魯建安C(2005)1400554 | 高級工程師 |
劉孝榮 | 質(zhì)量員 | 37181061470154 | 工程師 |
趙新春 | 施工員 | 37181011470212 | 助理工程師 |
肖彬 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯201300133300187 | 工程師 |
張士剛 | 專職安全員 | 魯建安C(2005)1400350 | |
姜華敬 | 機械員 | 37181111471066 | |
趙立軍 | 造價員 | 德建中-0150177 | 工程師 |
楊勇 | 專職安全員 | 魯建安C(2019)1410778 | |
蘇文平 | 質(zhì)量員 | 37181061470156 | 工程師 |
王祥業(yè) | 施工員 | 37181011470214 | 工程師 |
慕容鈺 | 材料員 | 37181111400282 | 助理工程師 |
魏和平 | 專職安全員 | 魯建安C20071400117 | 工程師 |
王開有 | 專職安全員 | 魯建安C(2019)1410777 | |
閆煥莉 | 質(zhì)量員 | 37181061471050 | 工程師 |
姜玲艷 | 資料員 | 37181141400371 | 工程師 |
鄭雙立 | 設(shè)計師 | 2016-02-1259063 | 工程師 |
劉偉新 | 設(shè)計師 | 2016-02-1259069 | 工程師 |
陳中亮 | 所長 | 魯180001633200540 | 高級工程師 |
楊春松 | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | S093701863 | 一級注冊結(jié)構(gòu)師 |
崔玉慧 | 所長 | 2153702774 | 二級注冊建筑師 |
張林 | 設(shè)計師 | S133702369 | 一級注冊結(jié)構(gòu)師 |
李秀蘭 | 設(shè)計師 | 133701485 | 一級注冊建筑師 |
卜祥峰 | 設(shè)計師 | S173702752 | 一級注冊結(jié)構(gòu)師 |
辛驍 | 設(shè)計師 | 193701989 | 一級注冊建筑師 |
吳元祿 | 設(shè)計師 | CN113700266 | 注冊公用設(shè)備工程師 |
祖丙廣 | 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | DG113700343 | 注冊電氣工程師 |
榮星 | 副所長 | 魯180001633200541 | 高級工程師 |
投標(biāo)人名稱 | 報價分 | 業(yè)績分 | 技術(shù)標(biāo)評分 | 技術(shù) 標(biāo) 得分 |
總分 | 名次 | ||||||
評 委 一 |
評 委 二 |
評 委 三 |
評 委 四 |
評委五 | 評委六 | 評 委 七 |
||||||
德州合盛建筑工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、山東民藝建筑設(shè)計有限公司(聯(lián)合體成員) | 30 | 10 | 55 | 48.6 | 54.6 | 47.7 | 50.1 | 52.5 | 53.10 | 51.66 | 91.66 | 1 |
德州天元集團有限責(zé)任公司(聯(lián)合體牽頭人)、德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計研究院(聯(lián)合體成員) | 29.81 | 0 | 51 | 45.10 | 50.8 | 42.3 | 41.2 | 45 | 40.2 | 45.09 | 74.9 | 2 |
山東聯(lián)興建設(shè)集團有限責(zé)任公司(聯(lián)合體牽頭人)、青島房地產(chǎn)建筑設(shè)計院有限責(zé)任公司(聯(lián)合體成員) | 29.81 | 0 | 50.5 | 45.2 | 47.4 | 41.3 | 44.3 | 44 | 41.6 | 44.9 | 74.71 | 3 |
山東德建集團有限公司 | 未提供設(shè)計資質(zhì)證書,經(jīng)評標(biāo)委員會認(rèn)定投標(biāo)人的投標(biāo)不符合評標(biāo)辦法前附表中規(guī)定的任何一項評審標(biāo)準(zhǔn)。 |