中標(biāo)候選人排序 | 單位名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 |
證書名稱 | 總服務(wù)期限(日歷天) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
證書編號(hào) | ||||||
一 | 德州市廣廈工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 市政公用工程甲級(jí) | 楊洪國(guó) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證書 | 1095 | 6060000 |
37015037 | ||||||
二 | 浙江五洲工程項(xiàng)目管理有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | 馮視遠(yuǎn) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證書 | 1095(同施工工期,如施工工期延長(zhǎng),則按延長(zhǎng)后執(zhí)行) | 5800000 |
33000728 | ||||||
三 | 齊河縣工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 市政公用工程甲級(jí) | 郭宗順 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證書 | 1095 | 6186000 |
37006866 |
姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
楊洪國(guó) | 全過程工程咨詢服務(wù)項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人 | 37015037、建【造】18370016210 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證書、注冊(cè)造價(jià)工程師證書 |
張雪健 | 全過程工程咨詢服務(wù)項(xiàng)目管理人員(道路管理人員) | PN20170024 | |
李淑芹 | 全過程工程咨詢服務(wù)項(xiàng)目管理人員(造價(jià)管理人員) | 37008771、建【造】15370012147 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證書、注冊(cè)造價(jià)工程師證書 |
李連云 | 全過程工程咨詢服務(wù)項(xiàng)目管理人員(項(xiàng)目經(jīng)理) | 37005746 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證書 |
張玉芬 | 全過程工程咨詢服務(wù)項(xiàng)目管 理人員(綠化管理人員) |
37007317 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證書 |
劉俊山 | 全過程工程咨詢服務(wù)項(xiàng)目管理人員(道路管理人員) | 37001527 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證書 |
馬董勇 | 全過程工程咨詢服務(wù)項(xiàng)目管理人員(土建管理人員) | 37007318 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證書 |
劉勝強(qiáng) | 全過程工程咨詢服務(wù)項(xiàng)目管理人員(道路管理人員) | 37001525 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證書 |
趙一凱 | 全過程工程咨詢服務(wù)項(xiàng)目管理人員(綠化管理人員) | 37017490 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證書 |
周金偉 | 全過程工程咨詢服務(wù)項(xiàng)目管理人員(安裝管理人員) | PN20130139 | |
李榮濤 | 全過程工程咨詢服務(wù)項(xiàng)目管理人員(道路管理人員) | 37001574 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證書 |
梅坤 | 全過程工程咨詢服務(wù)項(xiàng)目管理人員(造價(jià)管理人員) | 37017489、建【造】 19370018439 |
注冊(cè)監(jiān)理工程師證書、注冊(cè)造價(jià)工程師證書 |
李金山 | 全過程工程咨詢服務(wù)項(xiàng)目管理人員(土建管理人員) | PN20130483 | |
劉立勇 | 全過程工程咨詢服務(wù)項(xiàng)目管理人員(土建管理人員) | 37007374 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證書 |
高紹紅 | 全過程工程咨詢服務(wù)項(xiàng)目管理人員(土建管理人員) | PN20170026 | |
寧志杰 | 全過程工程咨詢服務(wù)項(xiàng)目管理人員(土建管理人員) | 37007118 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證書 |
肖金起 | 全過程工程咨詢服務(wù)項(xiàng)目管理人員(道路管理人員) | PN20170025 | |
陳景蕓 | 全過程工程咨詢服務(wù)項(xiàng)目管理人員(安裝管理人員) | 37006786 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證書 |
投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)分 | 業(yè)績(jī)分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 總分 | 名次 | ||||||
評(píng) 委 一 |
評(píng) 委 二 |
評(píng) 委 三 |
評(píng) 委 四 |
評(píng) 委 五 |
評(píng) 委 六 |
評(píng) 委 七 |
||||||
德州市廣廈工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 9.99 | 20 | 63 | 66.4 | 63.8 | 60.4 | 66.1 | 56.6 | 62.5 | 62.69 | 92.68 | 1 |
浙江五洲工程項(xiàng)目管理有限公司 | 8.71 | 20 | 61.3 | 64.8 | 53.1 | 58.2 | 63.6 | 56 | 60.6 | 59.66 | 88.37 | 2 |
齊河縣工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 9.38 | 20 | 57.7 | 64.2 | 46.6 | 54.8 | 60.6 | 51.1 | 60.2 | 56.46 | 85.84 | 3 |
山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 9.81 | 16 | 56.4 | 56.9 | 47 | 54 | 59.7 | 50.2 | 59.4 | 54.8 | 80.61 | 4 |
山東嘉宇項(xiàng)目管理有限公司 | 9.51 | 11 | 56 | 61.4 | 47.7 | 53.2 | 59.8 | 49.9 | 59.6 | 55.37 | 75.88 | 5 |